Name | Budova | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón / terasa | Orientace | Stav | Price | Details | hf:att:pa_budova | hf:att:pa_dispozice | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_orientace | hf:att:pa_stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | A | 10. | 3+kk | 91.89 m² | 17.88 m² | S | Dostupný | 15 474 290 Kč | Show details | a | 3kk | 10 | s | dostupn |
1007 | A | 10. | 4kk | 115.09 m² | 7.58 m² | S, V, J | Dostupný | 18 145 286 Kč | Show details | a | 4kk | 10 | s-v-j | dostupn |
1805 | A | 8. | 2+kk | 55.06 m² | 4.63 m² | Z | Dostupný | 8 330 852 Kč | Show details | a | 2kk | 8 | z | dostupn |
1807 | A | 8. | 2+kk | 54.92 m² | 5.54 m² | Z | Dostupný | 8 376 431 Kč | Show details | a | 2kk | 8 | z | dostupn |
1905 | A | 9. | 2+kk | 55.06 m² | 4.63 m² | Z | Dostupný | 8 567 864 Kč | Show details | a | 2kk | 9 | z | dostupn |
1907 | A | 9. | 2+kk | 54.92 m² | 5.54 m² | Z | Dostupný | 8 614 456 Kč | Show details | a | 2kk | 9 | z | dostupn |
1909 | A | 9. | 2+kk | 57.60 m² | 10.84 m² | S | Dostupný | 9 714 432 Kč | Show details | a | 2kk | 9 | s | dostupn |
1911 | A | 9. | 4kk | 115.01 m² | 7.58 m² | S, V, J | Dostupný | 17 510 509 Kč | Show details | a | 4kk | 9 | s-v-j | dostupn |
1809 | A | 8. | 2+kk | 57.60 m² | 10.84 m² | S | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 8 | s | pedrezervovno | |
1902 | A | 9. | 2+kk | 55.09 m² | 4.97 m² | V | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 9 | v | pedrezervovno | |
1705 | A | 7. | 2+kk | 55.06 m² | 4.63 m² | Z | Dostupný | 8 251 848 Kč | Show details | a | 2kk | 7 | z | dostupn |
1709 | A | 7. | 2+kk | 57.60 m² | 10.84 m² | S | Dostupný | 9 367 018 Kč | Show details | a | 2kk | 7 | s | dostupn |
1609 | A | 6. | 2+kk | 57.60 m² | 10.84 m² | S | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 6 | s | pedrezervovno | |
1610 | A | 6. | 1+kk | 40.48 m² | 4.95 m² | S | Předrezervováno | Show details | a | 1kk | 6 | s | pedrezervovno | |
1505 | A | 5. | 2+kk | 55.06 m² | 4.63 m² | Z | Dostupný | 8 046 236 Kč | Show details | a | 2kk | 5 | z | dostupn |
1605 | A | 6. | 2+kk | 55.06 m² | 4.63 m² | Z | Dostupný | 8 172 845 Kč | Show details | a | 2kk | 6 | z | dostupn |
1409 | A | 4. | 2+kk | 57.60 m² | 10.84 m² | S | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 4 | s | pedrezervovno | |
1504 | A | 5. | 1+kk | 37.26 m² | 2.77 m² | Z, J | Předrezervováno | Show details | a | 1kk | 5 | z-j | pedrezervovno | |
1507 | A | 5. | 2+kk | 54.92 m² | 5.54 m² | Z | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 5 | z | pedrezervovno | |
1604 | A | 6. | 1+kk | 37.26 m² | 2.77 m² | Z, J | Předrezervováno | Show details | a | 1kk | 6 | z-j | pedrezervovno | |
1210 | A | 2. | 1+kk | 40.48 m² | 4.95 m² | S | Dostupný | 6 133 914 Kč | Show details | a | 1kk | 2 | s | dostupn |
1308 | A | 3. | 3+kk | 86.83 m² | 9.2 m² | Z, S | Předrezervováno | Show details | a | 3kk | 3 | z-s | pedrezervovno | |
1309 | A | 3. | 2+kk | 57.60 m² | 10.84 m² | S | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 3 | s | pedrezervovno | |
1310 | A | 3. | 1+kk | 40.48 m² | 4.95 m² | S | Předrezervováno | Show details | a | 1kk | 3 | s | pedrezervovno | |
1402 | A | 4. | 2+kk | 55.09 m² | 4.97 m² | V | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 4 | v | pedrezervovno | |
1405 | A | 4. | 2+kk | 55.06 m² | 4.63 m² | Z | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 4 | z | pedrezervovno | |
1107 | A | 1. | 2+kk | 54.88 m² | 7.99 m² | Z | Dostupný | 7 719 079 Kč | Show details | a | 2kk | 1 | z | dostupn |
1109 | A | 1. | 2+kk | 56.48 m² | 16.05 m² | S | Dostupný | 8 878 815 Kč | Show details | a | 2kk | 1 | s | dostupn |
1209 | A | 2. | 2+kk | 57.60 m² | 10.84 m² | S | Dostupný | 8 889 956 Kč | Show details | a | 2kk | 2 | s | dostupn |
1101 | A | 1. | 1+kk | 35.98 m² | 5.09 m² | V | Předrezervováno | Show details | a | 1kk | 1 | v | pedrezervovno | |
1102 | A | 1. | 2+kk | 60.32 m² | 12.28 m² | V | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 1 | v | pedrezervovno | |
1110 | A | 1. | 1+kk | 39.61 m² | 4.89 m² | S | Předrezervováno | Show details | a | 1kk | 1 | s | pedrezervovno | |
1201 | A | 2. | 2+kk | 55.17 m² | 4.15 m² | V | Předrezervováno | Show details | a | 2kk | 2 | v | pedrezervovno | |
1208 | A | 2. | 3+kk | 86.83 m² | 9.2 m² | Z, S | Předrezervováno | Show details | a | 3kk | 2 | z-s | pedrezervovno | |
2001 | B | 10. | 1+kk | 35.82 m² | 5.77 m² | S | Dostupný | 6 152 233 Kč | Show details | b | 1kk | 10 | s | dostupn |
2002 | B | 10. | 3+kk | 86.93 m² | 10.75 m² | V, S | Dostupný | 15 072 697 Kč | Show details | b | 3kk | 10 | v-s | dostupn |
2003 | B | 10. | 3+kk | 80.04 m² | 11.58 m² | V | Dostupný | 13 984 143 Kč | Show details | b | 3kk | 10 | v | dostupn |
2808 | B | 8. | 2+kk | 57.23 m² | 4.77 m² | J | Dostupný | 9 026 694 Kč | Show details | b | 2kk | 8 | j | dostupn |
2101 | B | 1. | 3+kk | 86.32 m² | 39.45 m² | V, S | Dostupný | 14 512 288 Kč | Show details | b | 3kk | 1 | v-s | dostupn |
Uvedená cena je včetně DPH a je bez parkovacího stání a sklepní kóje. Ke každému bytu je nutno přikoupit parkovací stání. Více informací u prodejce.
Developed by Marketon
Developed by Marketon
Developed by Marketon
Speciální nabídka
Při koupi jakéhokoliv bytu sleva až 100 % na vybrané parkovací stání.
Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář - náš obchodní tým se Vám ozve zpět.
Při koupi jakéhokoliv bytu sleva až 100 % na vybrané parkovací stání.
Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář – náš obchodní tým se Vám ozve zpět.
Vyplňte, prosím, kontaktní formulář.