Informujte se o naší Akci 2,5 % s možností získat zajímavou kompenzaci
Č. bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón / terasa | Orientace | Stav | Kupní cena s DPH | hf:att:pa_dispozice | hf:att:pa_podlazi | hf:att:pa_orientace | hf:att:pa_stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 10. | 3+kk | 87.44 m² | 34.61 m² | J | Dostupný | 15 763 000 Kč | Detail | 3kk | 10 | j | dostupn |
2008 | 10. | 2+kk | 69.28 m² | 24.03 m² | S, Z, J | Dostupný | 11 720 000 Kč | Detail | 2kk | 10 | s-z-j | dostupn |
2010 | 10. | 2+kk | 49.07 m² | 6.23 m² | S | Dostupný | 8 091 000 Kč | Detail | 2kk | 10 | s | dostupn |
2011 | 10. | 1+kk | 37.99 m² | 7.58 m² | S | Dostupný | 6 526 000 Kč | Detail | 1kk | 10 | s | dostupn |
2813 | 8. | 1+kk | 42.42 m² | 2.49 m² | S | Dostupný | 6 401 000 Kč | Detail | 1kk | 8 | s | dostupn |
2907 | 9. | 2+kk | 52.87 m² | 6.36 m² | J | Dostupný | 8 386 000 Kč | Detail | 2kk | 9 | j | dostupn |
2908 | 9. | 2+kk | 57.23 m² | 4.77 m² | J | Dostupný | 8 919 000 Kč | Detail | 2kk | 9 | j | dostupn |
2909 | 9. | 1+kk | 42.9 m² | 2.9 m² | J, Z | Dostupný | 6 684 000 Kč | Detail | 1kk | 9 | j-z | dostupn |
2910 | 9. | 1+kk | 37.53 m² | 2.83 m² | S, Z | Dostupný | 5 816 000 Kč | Detail | 1kk | 9 | s-z | dostupn |
2913 | 9. | 1+kk | 42.42 m² | 2.49 m² | S | Dostupný | 6 581 000 Kč | Detail | 1kk | 9 | s | dostupn |
2901 | 9. | 1+kk | 35.82 m² | 5.74 m² | S | Předrezervováno | Detail | 1kk | 9 | s | pedrezervovno | |
2902 | 9. | 3+kk | 86.93 m² | 10.75 m² | V, S | Předrezervováno | Detail | 3kk | 9 | v-s | pedrezervovno | |
2903 | 9. | 3+kk | 80.04 m² | 11.58 m² | V | Předrezervováno | Detail | 3kk | 9 | v | pedrezervovno | |
2904 | 9. | 3+kk | 87.2 m² | 9.2 m² | V, J, S | Předrezervováno | Detail | 3kk | 9 | v-j-s | pedrezervovno | |
2905 | 9. | 2+kk | 53.39 m² | 4.91 m² | J | Předrezervováno | Detail | 2kk | 9 | j | pedrezervovno | |
2906 | 9. | 2+kk | 54.48 m² | 5.9 m² | J | Předrezervováno | Detail | 2kk | 9 | j | pedrezervovno | |
2707 | 7. | 2+kk | 52.87 m² | 6.36 m² | J | Dostupný | 8 081 000 Kč | Detail | 2kk | 7 | j | dostupn |
2708 | 7. | 2+kk | 57.23 m² | 4.77 m² | J | Dostupný | 8 595 000 Kč | Detail | 2kk | 7 | j | dostupn |
2713 | 7. | 1+kk | 42.42 m² | 2.49 m² | S | Dostupný | 6 342 000 Kč | Detail | 1kk | 7 | s | dostupn |
2804 | 8. | 3+kk | 87.2 m² | 9.2 m² | V, J, S | Dostupný | 12 966 000 Kč | Detail | 3kk | 8 | v-j-s | dostupn |
2806 | 8. | 2+kk | 54.48 m² | 5.9 m² | J | Dostupný | 8 358 000 Kč | Detail | 2kk | 8 | j | dostupn |
2807 | 8. | 2+kk | 52.87 m² | 6.36 m² | J | Dostupný | 8 157 000 Kč | Detail | 2kk | 8 | j | dostupn |
2808 | 8. | 2+kk | 57.23 m² | 4.77 m² | J | Dostupný | 8 676 000 Kč | Detail | 2kk | 8 | j | dostupn |
2809 | 8. | 1+kk | 42.9 m² | 2.9 m² | J, Z | Dostupný | 6 502 000 Kč | Detail | 1kk | 8 | j-z | dostupn |
2810 | 8. | 1+kk | 37.53 m² | 2.83 m² | S, Z | Dostupný | 5 656 000 Kč | Detail | 1kk | 8 | s-z | dostupn |
2704 | 7. | 3+kk | 87.2 m² | 9.2 m² | V, J, S | Předrezervováno | Detail | 3kk | 7 | v-j-s | pedrezervovno | |
2705 | 7. | 2+kk | 53.39 m² | 4.91 m² | J | Předrezervováno | Detail | 2kk | 7 | j | pedrezervovno | |
2706 | 7. | 2+kk | 54.48 m² | 5.9 m² | J | Předrezervováno | Detail | 2kk | 7 | j | pedrezervovno | |
2801 | 8. | 1+kk | 35.82 m² | 5.74 m² | S | Předrezervováno | Detail | 1kk | 8 | s | pedrezervovno | |
2803 | 8. | 3+kk | 80.04 m² | 11.58 m² | V | Předrezervováno | Detail | 3kk | 8 | v | pedrezervovno | |
2603 | 6. | 3+kk | 80.04 m² | 11.58 m² | V | Dostupný | 12 123 000 Kč | Detail | 3kk | 6 | v | dostupn |
2604 | 6. | 3+kk | 87.2 m² | 9.2 m² | V, J, S | Dostupný | 12 724 000 Kč | Detail | 3kk | 6 | v-j-s | dostupn |
2605 | 6. | 2+kk | 53.39 m² | 4.91 m² | J | Dostupný | 7 975 000 Kč | Detail | 2kk | 6 | j | dostupn |
2606 | 6. | 2+kk | 54.48 m² | 5.9 m² | J | Dostupný | 8 202 000 Kč | Detail | 2kk | 6 | j | dostupn |
2607 | 6. | 2+kk | 52.87 m² | 6.36 m² | J | Dostupný | 8 004 000 Kč | Detail | 2kk | 6 | j | dostupn |
2610 | 6. | 1+kk | 37.53 m² | 2.83 m² | S, Z | Dostupný | 5 549 000 Kč | Detail | 1kk | 6 | s-z | dostupn |
2612 | 6. | 2+kk | 49.07 m² | 6.23 m² | S | Předrezervováno | Detail | 2kk | 6 | s | pedrezervovno | |
2701 | 7. | 1+kk | 35.82 m² | 5.74 m² | S | Předrezervováno | Detail | 1kk | 7 | s | pedrezervovno | |
2702 | 7. | 3+kk | 86.93 m² | 10.75 m² | V, S | Předrezervováno | Detail | 3kk | 7 | v-s | pedrezervovno | |
2703 | 7. | 3+kk | 80.04 m² | 11.58 m² | V | Předrezervováno | Detail | 3kk | 7 | v | pedrezervovno | |
2409 | 4. | 1+kk | 42.9 m² | 2.9 m² | J, Z | Dostupný | 6 210 000 Kč | Detail | 1kk | 4 | j-z | dostupn |
2413 | 4. | 1+kk | 42.42 m² | 2.49 m² | S | Dostupný | 6 114 000 Kč | Detail | 1kk | 4 | s | dostupn |
2209 | 2. | 1+kk | 42.9 m² | 2.9 m² | J, Z | Dostupný | 5 496 000 Kč | Detail | 1kk | 2 | j-z | dostupn |
2213 | 2. | 1+kk | 42.42 m² | 2.49 m² | S | Dostupný | 6 013 000 Kč | Detail | 1kk | 2 | s | dostupn |
2301 | 3. | 1+kk | 35.82 m² | 5.74 m² | S | Dostupný | 5 354 000 Kč | Detail | 1kk | 3 | s | dostupn |
2302 | 3. | 3+kk | 86.93 m² | 10.75 m² | V, S | Dostupný | 12 611 000 Kč | Detail | 3kk | 3 | v-s | dostupn |
2306 | 3. | 2+kk | 54.48 m² | 5.9 m² | J | Dostupný | 7 889 000 Kč | Detail | 2kk | 3 | j | dostupn |
2309 | 3. | 1+kk | 42.9 m² | 2.9 m² | J, Z | Dostupný | 6 137 000 Kč | Detail | 1kk | 3 | j-z | dostupn |
2311 | 3. | 2+kk | 55.42 m² | 4.98 m² | S | Dostupný | 7 955 000 Kč | Detail | 2kk | 3 | s | dostupn |
2313 | 3. | 1+kk | 42.42 m² | 2.49 m² | S | Dostupný | 6 042 000 Kč | Detail | 1kk | 3 | s | dostupn |
2402 | 4. | 3+kk | 86.93 m² | 10.75 m² | V, S | Dostupný | 12 757 000 Kč | Detail | 3kk | 4 | v-s | dostupn |
2104 | 1. | 2+kk | 53.18 m² | 17.76 m² | J | Dostupný | 8 356 000 Kč | Detail | 2kk | 1 | j | dostupn |
2105 | 1. | 2+kk | 53.78 m² | 19.14 m² | J | Dostupný | 8 530 000 Kč | Detail | 2kk | 1 | j | dostupn |
2107 | 1. | 2+kk | 50.29 m² | 7.44 m² | J, Z | Dostupný | 7 272 000 Kč | Detail | 2kk | 1 | j-z | dostupn |
2108 | 1. | 1+kk | 41.79 m² | 13.52 m² | J, Z | Dostupný | 6 668 000 Kč | Detail | 1kk | 1 | j-z | dostupn |
2201 | 2. | 1+kk | 35.82 m² | 5.74 m² | S | Dostupný | 4 795 000 Kč | Detail | 1kk | 2 | s | dostupn |
2202 | 2. | 3+kk | 86.93 m² | 10.75 m² | V, S | Dostupný | 12 550 000 Kč | Detail | 3kk | 2 | v-s | dostupn |
2203 | 2. | 3+kk | 80.04 m² | 11.58 m² | V | Dostupný | 11 613 000 Kč | Detail | 3kk | 2 | v | dostupn |
2204 | 2. | 3+kk | 87.2 m² | 9.2 m² | V, J, S | Dostupný | 10 961 000 Kč | Detail | 3kk | 2 | v-j-s | dostupn |
2205 | 2. | 2+kk | 53.39 m² | 4.91 m² | J | Dostupný | 6 870 000 Kč | Detail | 2kk | 2 | j | dostupn |
2206 | 2. | 2+kk | 54.48 m² | 5.9 m² | J | Dostupný | 7 850 000 Kč | Detail | 2kk | 2 | j | dostupn |
2207 | 2. | 2+kk | 52.87 m² | 6.36 m² | J | Dostupný | 7 661 000 Kč | Detail | 2kk | 2 | j | dostupn |
2208 | 2. | 2+kk | 57.23 m² | 4.77 m² | J | Dostupný | 8 149 000 Kč | Detail | 2kk | 2 | j | dostupn |
2102 | 1. | 3+kk | 79.3 m² | 13.05 m² | V | Předrezervováno | Detail | 3kk | 1 | v | pedrezervovno |
Uvedená cena je včetně DPH a je bez parkovacího stání a sklepní kóje. Ke každému bytu je nutno přikoupit parkovací stání. Více informací u prodejce.
Daramis je realitní a investiční společnost, která se zabývá nákupem, výstavbou a správou rezidenčních a komerčních nemovitostí. Trvale usilujeme o vytváření nadčasových hodnot prostřednictvím realizace vysoce kvalitních projektů s vlastním inovačním inženýrstvím a zákaznicky orientovaným přístupem.
Díky neustálému hledání nových příležitostí a špičkové kvalitě realizovaných projektů zanechala společnost Daramis v České republice výraznou stopu a etablovala se jako vyhledávaný realitní partner.
Společnost Daramis vznikla v České republice v roce 2000. Úspěšně jsme dokončili 25 realitních projektů, které zahrnují více než 3500 jednotek a plánujeme dalších 8, které celkem nabídnou přes 990 jednotek.
Nezabýváme se ale jen výstavbou nových nemovitostí. Specializujeme se také na pronájem a poskytování služeb v oblasti správy aktiv a property managementu se zaměřením na zvyšování hodnoty nemovitostí a optimalizaci příjmů a investičních příležitostí. Součástí portfolia Daramis tak jsou 2 kancelářské budovy s plochou 30 400 m² určených k pronájmu. Naše společnost působí rovněž v hotelovém odvětví, kde vlastní jeden hotel v Jablonci nad Nisou.